Data Sektoral dan Metadata
Data Kependudukan
| Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kedatangan Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 84 | 84 | 58 |
| Jumlah Kedatangan Penduduk Perempuan | Jiwa | 101 | 97 | 82 |
| Jumlah Penduduk Pindah Laki-laki | Jiwa | 53 | 83 | 79 |
| Jumlah Penduduk Pindah Perempuan | Jiwa | 69 | 98 | 77 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Laki-laki | Jiwa | 47 | 57 | 38 |
| Jumlah Kelahiran Kasar Perempuan | Jiwa | 42 | 47 | 21 |
| Jumlah Kematian Laki-laki | Jiwa | 37 | 63 | 18 |
| Jumlah Kematian Perempuan | Jiwa | 37 | 49 | 20 |
| Jumlah Penduduk Laki-Laki | Jiwa | 2824 | 2852 | 2866 |
| Jumlah Penduduk Perempuan | Jiwa | 2855 | 2892 | 2911 |
| Kepadatan Penduduk | Jiwa/km² | 6603 | 6679 | 6717 |
Sumber: DataGO – DDA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Data Pendidikan
| Nama Variabel | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah PAUD | Unit | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah TK | Unit | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah SD Negeri | Unit | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah SD Swasta | Unit | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah MI Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MI Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMP Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMP Swasta | Unit | 3 | 3 | 2 |
| Jumlah MTs Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MTs Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SMA Negeri | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah SMA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MA Swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMK Negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah SMK Swasta | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket A | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket B | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kelompok belajar Paket C | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah sanggar belajar | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah perpustakaan keliling | Unit | 0 | 0 | 0 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Kesehatan
| Nama | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 Smt 1 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Dasawisma | Unit | 57 | 57 | 46 |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif | Orang | 228 | 9 | 92 |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif | Orang | 9 | 3 | 235 |
| Jumlah kader kesehatan lainnya | Orang | 9 | 4 | 9 |
| Jumlah Kader Posyandu Balita Aktif | Orang | 27 | 45 | 45 |
| Jumlah Kader Posyandu Lansia | Orang | 18 | 24 | 18 |
| Jumlah Kegiatan Posyandu Balita | Kegiatan | 12 | 9 | 2 |
| Jumlah Kegiatan Posyandu Lansia | Kegiatan | 12 | 4 | 4 |
| Jumlah Pembina Posyandu Balita | Orang | 1 | 39 | 1 |
| Jumlah Pembina Posyandu Lansia | Orang | 1 | 39 | 1 |
| Jumlah Posyandu Balita | Unit | 9 | 13 | 9 |
| Jumlah Posyandu Lansia | Unit | 6 | 4 | 4 |
| Jumlah posyandu dengan kegiatan/pelayanan balita setiap sebulan sekali | Unit | 9 | 9 | 9 |
| Jumlah Puskesmas dengan rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Puskesmas pembantu | Unit | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Puskesmas tanpa rawat inap | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Poliklinik/balai pengobatan | Unit | 2 | 2 | 0 |
| Jumlah Tempat praktek bidan | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Tempat praktek dokter hewan | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Rumah sakit | Unit | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Rumah bersalin | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Apotek | Unit | 8 | 8 | 9 |
| Jumlah Toko khusus obat/jamu | Unit | 2 | 2 | 2 |
| Mata air milik desa | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah MCK Umum | Unit | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah warga penderita gizi buruk | Orang | 2 | 0 | 5 |
| Jumlah warga penderita stunting | Orang | 15 | 15 | 5 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Kepadatan Penduduk
No Data Found
| Variabel | Satuan | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Jiwa | 2824 | 2852 | 2866 |
| Perempuan | Jiwa | 2855 | 2892 | 2911 |
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 5679 | 5744 | 5777 |
| Luas Daerah | km² | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Kepadatan Penduduk | jiwa/km² | 6603,49 | 6679,07 | 6717,44 |
| Sex Ratio | % | 98,91 | 98,62 | 98,45 |
Sumber: DataGO Kota Magelang
Data Pemeluk Agama
2023
No Data Found
2024
No Data Found
2025
No Data Found
Data PKK
Level RW Tahun 2023 - 2025 Semester 1
No Data Found
